• Таблиця
  • Шахматка
  • Форма
Група 3 відбірковий етап
# Команда I В Н П М3—МП Р O
1 8 6 2 0 39—2 37 20
2 9 6 2 1 26—2 24 20
3 9 5 4 0 35—3 32 19
4 9 6 1 2 25—16 9 19
5 9 5 0 4 16—19 -3 15
6 7 3 1 3 13—12 1 10
7 9 2 1 6 8—46 -38 7
8 9 2 0 7 10—48 -38 6
9 6 1 1 4 3—17 -14 4
10 2 1 0 1 1—11 -10 3
11 9 0 0 9 0—0 0 0
Знайшли помилку, натисніть