Для відображення таблиці розмістіть ваш девайс в горизонтальному положені
| Гравець | Команада | Дата дискваліфікації | Турнір | Причина | Залишилось | |
|
Туркалевич Роман | Динамо-Академія U 21 | 17.10.2025 | U-21 Вища ліга | ЧК | 1 |
|
Бабійчук Ярослав | ДЮСШ «Атлет» U 21 | 24.10.2025 | U-21 Вища ліга | ЧК | 1 |
|
Семидочний Ярослав | Локомотив 10' | 28.10.2025 | 2010 р.н. Вища ліга | ЧК | 1 |
|
Аскеров Теймур | Динамо 11' | 28.10.2025 | 2011 р.н. Вища ліга | 2ЖК | 1 |
|
Семиредченко Іван | Локомотив 11' | 28.10.2025 | 2011 р.н. Вища ліга | ЧК | 1 |
|
Джасім Зідан-Тимофій | Локомотив | 07.12.2025 | Дорослі Вища ліга | ЧК | 1 |
|
Без'язичний Костантин | Юніор Спорт | 14.12.2025 | Дорослі Вища ліга | ЧК | 1 |
|
Сергієнко Сергій | ФК «Чайка Вишгород» | 14.12.2025 | Дорослі Вища ліга | ЧК | 1 |
|
Буханець Андрій | ДЮСШ «Поділ» | 14.12.2025 | Дорослі Вища ліга | ЧК | 1 |
|
Літовченко Максим | ДЮСШ «Поділ» | 14.12.2025 | Дорослі Вища ліга | ЧК | 1 |
|
Бабіченко Владислав | КДЮСШ «Ніка-Ребел» | 14.12.2025 | Дорослі Вища ліга | ЧК | 1 |
|
Макєєв Іван | КДЮСШ «Ніка-Ребел» | 14.12.2025 | Дорослі Вища ліга | ЧК | 1 |
| Гравець | Команада | Турнір | ||
|
Недашківський Олександр | ДЮСШ «Атлет» 13' | 2013 р.н. Вища ліга | 3ЖК |
|
Яковлев Сергій | ДЮСШ «Поділ» | Дорослі Вища ліга | 3ЖК |
