• Таблиця
  • Шахматка
  • Форма
Група 2 відбірковий етап
# Команда I В Н П М3—МП Р O
Тур 10
1 10 9 1 0 56—2 54 28
2 9 8 1 0 56—2 54 25
3 9 8 0 1 33—6 27 24
4 9 6 0 3 37—9 28 18
5 9 4 1 4 19—19 0 13
6 9 4 0 5 7—31 -24 12
7 9 3 1 5 7—32 -25 10
8 9 3 0 6 8—43 -35 9
9 9 3 0 6 7—50 -43 9
10 9 0 0 9 4—40 -36 0
Для відображення шахматки розмістіть ваш девайс в горизонтальному положені
# Команда
Знайшли помилку, натисніть