• Таблиця
  • Шахматка
  • Форма
Група 2 відбірковий етап
# Команда I В Н П М3—МП Р O
1 10 9 1 0 61—3 58 28
2 10 9 1 0 56—2 54 28
3 10 8 0 2 34—11 23 24
4 10 7 0 3 49—10 39 21
5 10 4 2 4 22—22 0 14
6 10 4 1 5 10—32 -22 13
7 10 4 0 6 7—34 -27 12
8 10 3 1 6 10—53 -43 10
9 10 3 0 7 9—55 -46 9
10 10 1 0 9 4—40 -36 3
11 10 0 0 10 0—0 0 0
Знайшли помилку, натисніть