• Таблиця
  • Шахматка
  • Форма
Група 3 відбірковий етап
# Команда I В Н П М3—МП Р O
Тур 10
1 10 10 0 0 90—5 85 30
2 10 8 0 2 50—20 30 24
3 10 7 1 2 42—24 18 22
4 10 6 1 3 67—24 43 19
5 10 6 1 3 48—27 21 19
6 10 6 1 3 42—35 7 19
7 10 5 0 5 26—70 -44 15
8 10 3 1 6 19—46 -27 10
9 10 3 1 6 18—45 -27 10
10 10 2 0 8 22—48 -26 6
11 10 1 0 9 9—89 -80 3
12 10 0 0 10 0—0 0 0
Для відображення шахматки розмістіть ваш девайс в горизонтальному положені
# Команда
Знайшли помилку, натисніть