• Таблиця
  • Шахматка
  • Форма
Група 3 відбірковий етап
# Команда I В Н П М3—МП Р O
Тур 8
1 8 8 0 0 84—5 79 24
2 8 6 0 2 39—15 24 18
3 8 5 1 2 54—19 35 16
4 8 5 1 2 42—21 21 16
5 8 5 1 2 34—20 14 16
6 8 5 1 2 35—28 7 16
7 8 4 0 4 19—61 -42 12
8 8 3 1 4 17—33 -16 10
9 8 3 1 4 18—37 -19 10
10 8 1 0 7 13—39 -26 3
11 8 0 0 8 0—0 0 0
12 8 0 0 8 8—85 -77 0
Для відображення шахматки розмістіть ваш девайс в горизонтальному положені
# Команда
Знайшли помилку, натисніть