• Таблиця
  • Шахматка
  • Форма
Група 2 відбірковий етап
# Команда I В Н П М3—МП Р O
Тур 7
1 7 7 0 0 57—10 47 21
2 7 5 1 1 42—12 30 16
3 7 5 1 1 45—16 29 16
4 7 5 0 2 30—17 13 15
5 7 3 1 3 41—29 12 10
6 7 3 1 3 27—27 0 10
7 7 3 0 4 23—22 1 9
8 7 1 1 5 11—33 -22 4
9 7 0 1 6 12—68 -56 1
10 7 0 0 7 3—57 -54 0
Для відображення шахматки розмістіть ваш девайс в горизонтальному положені
# Команда
Знайшли помилку, натисніть