• Таблиця
  • Шахматка
  • Форма
Група 2 відбірковий етап
# Команда I В Н П М3—МП Р O
1 9 9 0 0 79—12 67 27
2 9 7 1 1 60—13 47 22
3 9 7 1 1 61—18 43 22
4 9 6 0 3 32—27 5 18
5 9 4 1 4 49—31 18 13
6 9 4 1 4 32—42 -10 13
7 9 3 0 6 26—31 -5 9
8 9 1 1 7 11—53 -42 4
9 9 1 1 7 18—73 -55 4
10 9 0 0 9 5—73 -68 0
Знайшли помилку, натисніть