• Таблиця
  • Шахматка
  • Форма
Група 4 відбірковий етап
# Команда I В Н П М3—МП Р O
1 9 9 0 0 62—18 44 27
2 9 8 0 1 33—11 22 24
3 9 6 0 3 20—18 2 18
4 9 6 0 3 35—31 4 18
5 9 5 0 4 36—26 10 15
6 9 4 0 5 28—33 -5 12
7 9 3 0 6 23—27 -4 9
8 9 3 0 6 27—29 -2 9
9 9 0 1 8 12—47 -35 1
10 9 0 1 8 13—49 -36 1
Знайшли помилку, натисніть