• Таблиця
  • Шахматка
  • Форма
Група 2 відбірковий етап
# Команда I В Н П М3—МП Р O
Тур 9
1 9 9 0 0 57—6 51 27
2 9 8 0 1 53—11 42 24
3 9 7 0 2 50—21 29 21
4 9 6 0 3 31—17 14 18
5 9 4 0 5 25—27 -2 12
6 9 2 2 5 19—47 -28 8
7 9 2 2 5 14—43 -29 8
8 9 2 1 6 14—24 -10 7
9 9 2 1 6 17—32 -15 7
10 9 0 0 9 9—61 -52 0
Для відображення шахматки розмістіть ваш девайс в горизонтальному положені
# Команда
Знайшли помилку, натисніть