2024/2025
2014 р.н.
Тур 7
  • Таблиця
  • Шахматка
  • Форма
Група 4 відбірковий етап
# Команда I В Н П М3—МП Р O
Тур 7
1 7 7 0 0 31—2 29 21
2 7 6 0 1 32—5 27 18
3 7 4 2 1 30—15 15 14
4 7 4 1 2 18—8 10 13
5 7 3 1 3 10—12 -2 10
6 7 2 3 2 25—21 4 9
7 7 2 0 5 11—28 -17 6
8 7 1 1 5 14—29 -15 4
9 7 1 0 6 5—22 -17 3
10 7 1 0 6 11—45 -34 3
Для відображення шахматки розмістіть ваш девайс в горизонтальному положені
# Команда
Знайшли помилку, натисніть