2024/2025
2014 р.н.
Тур 9
  • Таблиця
  • Шахматка
  • Форма
Група 3 відбірковий етап
# Команда I В Н П М3—МП Р O
Тур 9
1 9 8 0 1 40—2 38 24
2 9 8 0 1 39—8 31 24
3 9 7 0 2 49—14 35 21
4 9 6 0 3 25—8 17 18
5 9 3 2 4 26—28 -2 11
6 9 3 2 4 20—25 -5 11
7 9 3 1 5 18—32 -14 10
8 9 2 3 4 22—22 0 9
9 9 1 0 8 7—62 -55 3
10 9 0 0 9 5—50 -45 0
Для відображення шахматки розмістіть ваш девайс в горизонтальному положені
# Команда
Знайшли помилку, натисніть