2024/2025
2014 р.н.
Тур 9
  • Таблиця
  • Шахматка
  • Форма
Група 2 відбірковий етап
# Команда I В Н П М3—МП Р O
Тур 9
1 9 9 0 0 50—3 47 27
2 9 8 0 1 36—9 27 24
3 9 6 0 3 32—14 18 18
4 9 6 0 3 30—28 2 18
5 9 5 1 3 21—19 2 16
6 9 3 2 4 12—15 -3 11
7 9 3 1 5 14—26 -12 10
8 9 1 1 7 9—25 -16 4
9 9 1 0 8 7—44 -37 3
10 9 0 1 8 6—34 -28 1
Для відображення шахматки розмістіть ваш девайс в горизонтальному положені
# Команда
Знайшли помилку, натисніть