2024/2025
2014 р.н.
Тур 7
  • Таблиця
  • Шахматка
  • Форма
Група 2 відбірковий етап
# Команда I В Н П М3—МП Р O
Тур 7
1 7 7 0 0 43—2 41 21
2 7 6 0 1 26—8 18 18
3 7 5 0 2 25—6 19 15
4 7 5 0 2 23—21 2 15
5 7 4 0 3 17—18 -1 12
6 7 3 1 3 11—12 -1 10
7 7 3 1 3 13—18 -5 10
8 7 1 0 6 7—18 -11 3
9 7 0 0 7 4—30 -26 0
10 7 0 0 7 4—40 -36 0
Для відображення шахматки розмістіть ваш девайс в горизонтальному положені
# Команда
Знайшли помилку, натисніть