2024/2025
2014 р.н.
Тур 7
  • Таблиця
  • Шахматка
  • Форма
Група Б
# Команда I В Н П М3—МП Р O
Тур 7
1 7 6 0 1 29—11 18 18
2 7 5 1 1 21—4 17 16
3 7 5 1 1 16—6 10 16
4 7 5 0 2 13—7 6 15
5 7 3 1 3 10—6 4 10
6 7 3 1 3 20—17 3 10
7 7 2 1 4 9—15 -6 7
8 7 1 2 4 6—13 -7 5
9 7 1 1 5 8—18 -10 4
10 7 0 0 7 7—42 -35 0
Для відображення шахматки розмістіть ваш девайс в горизонтальному положені
# Команда
Знайшли помилку, натисніть