2024/2025
2014 р.н.
Група Б
  • Таблиця
  • Шахматка
  • Форма
Група Б
# Команда I В Н П М3—МП Р O
1 9 8 0 1 36—13 23 24
2 9 7 1 1 28—8 20 22
3 9 6 1 2 19—9 10 19
4 9 6 0 3 15—10 5 18
5 9 4 1 4 15—10 5 13
6 9 4 1 4 24—21 3 13
7 9 2 2 5 10—17 -7 8
8 9 2 1 6 12—21 -9 7
9 9 2 1 6 13—25 -12 7
10 9 0 0 9 8—46 -38 0
Знайшли помилку, натисніть