• Таблиця
  • Шахматка
  • Форма
Група 2 відбірковий етап
# Команда I В Н П М3—МП Р O
Тур 9
1 9 9 0 0 53—3 50 27
2 9 7 0 2 54—14 40 21
3 9 6 1 2 35—9 26 19
4 9 6 1 2 37—21 16 19
5 9 6 0 3 41—14 27 18
6 9 3 0 6 29—28 1 9
7 9 3 0 6 12—16 -4 9
8 9 3 0 6 33—70 -37 9
9 9 1 0 8 11—66 -55 3
10 9 0 0 9 4—68 -64 0
Для відображення шахматки розмістіть ваш девайс в горизонтальному положені
# Команда
Знайшли помилку, натисніть