2024/2025
2009 р.н. Перша ліга
Тур 14
- Таблиця
- Шахматка
- Форма
| Чемпіонат | ||||||||||
| # | Команда | I | В | Н | П | М3—МП | Р | O | ||
| Тур 14 | ||||||||||
| 1 | 12 | 12 | 0 | 0 | 81—7 | 74 | 36 | |||
| 2 | 13 | 11 | 1 | 1 | 45—13 | 32 | 34 | |||
| 3 | 13 | 10 | 0 | 3 | 38—11 | 27 | 30 | |||
| 4 | 12 | 7 | 1 | 4 | 27—19 | 8 | 22 | |||
| 5 | 13 | 4 | 1 | 8 | 30—24 | 6 | 13 | |||
| 6 | 12 | 3 | 3 | 6 | 22—24 | -2 | 12 | |||
| 7 | 12 | 1 | 2 | 9 | 25—37 | -12 | 5 | |||
| 8 | 13 | 0 | 0 | 13 | 2—126 | -124 | 0 | |||
Для відображення шахматки розмістіть ваш девайс в горизонтальному положені
| # | Команда | |
| # | Команда | Форма | |
| 1 |
|
ФК «Лівий Берег» 09' | |
| 2 |
|
ФК «Чайка Вишгород» 09' | |
| 3 |
|
АФСК «Київ» 09' | |
| 4 |
|
КДЮСШ «Ніка-Ребел» 09' | |
| 5 |
|
Локомотив-2 09' | |
| 6 |
|
ДЮСШ-14 09' | |
| 7 |
|
Вишневе 09' | |
| 8 |
|
ДЮСШ-17 09' | |
