2024/2025
2009 р.н. Перша ліга
Тур 4
- Таблиця
- Шахматка
- Форма
| Чемпіонат | ||||||||||
| # | Команда | I | В | Н | П | М3—МП | Р | O | ||
| Тур 4 | ||||||||||
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14—2 | 12 | 12 | |||
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12—3 | 9 | 9 | |||
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5—5 | 0 | 6 | |||
| 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6—7 | -1 | 6 | |||
| 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4—5 | -1 | 6 | |||
| 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 19—8 | 11 | 3 | |||
| 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12—7 | 5 | 3 | |||
| 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1—35 | -34 | 0 | |||
Для відображення шахматки розмістіть ваш девайс в горизонтальному положені
| # | Команда | |
| # | Команда | Форма | |
| 1 |
|
ФК «Лівий Берег» 09' | |
| 2 |
|
КДЮСШ «Ніка-Ребел» 09' | |
| 3 |
|
АФСК «Київ» 09' | |
| 4 |
|
Зміна-Оболонь 09' | |
| 5 |
|
ФК «Чайка Вишгород» 09' | |
| 6 |
|
Вишневе 09' | |
| 7 |
|
ДЮСШ-14 09' | |
| 8 |
|
ДЮСШ-17 09' | |
