• Таблиця
  • Шахматка
  • Форма
Група 1 відбірковий етап
# Команда I В Н П М3—МП Р O
1 9 9 0 0 75—4 71 27
2 9 6 1 2 53—28 25 19
3 9 6 1 2 36—18 18 19
4 9 6 0 3 68—22 46 18
5 9 6 0 3 41—31 10 18
6 9 4 2 3 24—22 2 14
7 9 3 0 6 23—45 -22 9
8 9 2 0 7 22—46 -24 6
9 9 1 0 8 16—61 -45 3
10 9 0 0 9 8—89 -81 0
Знайшли помилку, натисніть