2023/2024
2015 р.н.
Тур 2
- Таблиця
- Шахматка
- Форма
| Група 5 | ||||||||||
| # | Команда | I | В | Н | П | М3—МП | Р | O | ||
| Тур 2 | ||||||||||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10—2 | 8 | 9 | |||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12—2 | 10 | 6 | |||
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3—2 | 1 | 6 | |||
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5—0 | 5 | 3 | |||
| 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2—6 | -4 | 3 | |||
| 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2—7 | -5 | 0 | |||
| 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3—10 | -7 | 0 | |||
| 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2—10 | -8 | 0 | |||
Для відображення шахматки розмістіть ваш девайс в горизонтальному положені
| # | Команда | |
| # | Команда | Форма | |
| 1 |
|
ДЮСШ «Дарниця»-2 15' | |
| 2 |
|
Оболонь 15' | |
| 3 |
|
ДЮСШ-26-2 15' | |
| 4 |
|
ФК «Pantera» 15' | |
| 5 |
|
Чемпіон П.Б 15' | |
| 6 |
|
Арена Спорт-Гореничі 15' | |
| 7 |
|
ФК Аліас-Київ 15' | |
| 8 |
|
ФК «Чайка»-КП УФСК-3 15' | |
