2023/2024
2014 р.н.
Тур 16
- Таблиця
- Шахматка
- Форма
| Група 5 | ||||||||||
| # | Команда | I | В | Н | П | М3—МП | Р | O | ||
| Тур 16 | ||||||||||
| 1 | 16 | 12 | 2 | 2 | 125—21 | 104 | 38 | |||
| 2 | 16 | 12 | 2 | 2 | 97—21 | 76 | 38 | |||
| 3 | 16 | 12 | 2 | 2 | 97—28 | 69 | 38 | |||
| 4 | 16 | 12 | 2 | 2 | 86—19 | 67 | 38 | |||
| 5 | 16 | 10 | 4 | 2 | 90—28 | 62 | 34 | |||
| 6 | 16 | 8 | 2 | 6 | 56—37 | 19 | 26 | |||
| 7 | 16 | 7 | 1 | 8 | 72—30 | 42 | 22 | |||
| 8 | 16 | 6 | 1 | 9 | 49—64 | -15 | 19 | |||
| 9 | 16 | 4 | 2 | 10 | 47—81 | -34 | 14 | |||
| 10 | 16 | 2 | 0 | 14 | 30—123 | -93 | 6 | |||
| 11 | 16 | 2 | 0 | 14 | 25—153 | -128 | 6 | |||
| 12 | 16 | 0 | 0 | 16 | 6—175 | -169 | 0 | |||
Для відображення шахматки розмістіть ваш девайс в горизонтальному положені
| # | Команда | |
| # | Команда | Форма | |
| 1 |
|
ДЮФК «Титан»-2 14' | |
| 2 |
|
Інтер 14' | |
| 3 |
|
КДЮСШ Козак-2 14' | |
| 4 |
|
ДЮСШ-26 14' | |
| 5 |
|
Зміна-2 14' | |
| 6 |
|
Арена Спорт-Гореничі 14' | |
| 7 |
|
Динамік-2 14' | |
| 8 |
|
ФК Аліас-Київ 14' | |
| 9 |
|
Зміна-3 14' | |
| 10 |
|
ФК ЗелБір 14' | |
| 11 |
|
Сталь 14' | |
| 12 |
|
Парма 14' | |
