2023/2024
2014 р.н.
Тур 2
- Таблиця
- Шахматка
- Форма
| Група 5 | ||||||||||
| # | Команда | I | В | Н | П | М3—МП | Р | O | ||
| Тур 2 | ||||||||||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 27—2 | 25 | 6 | |||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 21—2 | 19 | 6 | |||
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11—1 | 10 | 6 | |||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5—2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3—4 | -1 | 3 | |||
| 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 17—3 | 14 | 3 | |||
| 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4—9 | -5 | 3 | |||
| 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5—13 | -8 | 3 | |||
| 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2—4 | -2 | 1 | |||
| 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2—14 | -12 | 0 | |||
| 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1—13 | -12 | 0 | |||
| 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1—32 | -31 | 0 | |||
Для відображення шахматки розмістіть ваш девайс в горизонтальному положені
| # | Команда | |
| # | Команда | Форма | |
| 1 |
|
КДЮСШ Козак-2 14' | |
| 2 |
|
Інтер 14' | |
| 3 |
|
ДЮСШ-26 14' | |
| 4 |
|
Зміна-2 14' | |
| 5 |
|
Динамік-2 14' | |
| 6 |
|
ДЮФК «Титан»-2 14' | |
| 7 |
|
Арена Спорт-Гореничі 14' | |
| 8 |
|
ФК Аліас-Київ 14' | |
| 9 |
|
Зміна-3 14' | |
| 10 |
|
ФК ЗелБір 14' | |
| 11 |
|
Парма 14' | |
| 12 |
|
Сталь 14' | |
