2023/2024
2014 р.н.
Тур 8
- Таблиця
- Шахматка
- Форма
| Група 3 відбірковий етап | ||||||||||
| # | Команда | I | В | Н | П | М3—МП | Р | O | ||
| Тур 8 | ||||||||||
| 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 65—10 | 55 | 24 | |||
| 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 41—20 | 21 | 17 | |||
| 3 | 8 | 5 | 2 | 1 | 32—18 | 14 | 17 | |||
| 4 | 8 | 5 | 1 | 2 | 38—17 | 21 | 16 | |||
| 5 | 8 | 3 | 1 | 4 | 31—31 | 0 | 10 | |||
| 6 | 8 | 3 | 1 | 4 | 22—26 | -4 | 10 | |||
| 7 | 8 | 3 | 1 | 4 | 22—28 | -6 | 10 | |||
| 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 17—30 | -13 | 8 | |||
| 9 | 8 | 1 | 0 | 7 | 12—53 | -41 | 3 | |||
| 10 | 8 | 0 | 0 | 8 | 9—56 | -47 | 0 | |||
Для відображення шахматки розмістіть ваш девайс в горизонтальному положені
| # | Команда | |
| # | Команда | Форма | |
| 1 |
|
Переможець 14' | |
| 2 |
|
СК «Київ» 14' | |
| 3 |
|
КДЮСШ Козак 14' | |
| 4 |
|
ДЮСШ-14 14' | |
| 5 |
|
ДЮСШ-15-2 14' | |
| 6 |
|
ФА "Benfica" 14' | |
| 7 |
|
Троєщина 14' | |
| 8 |
|
ДЮСШ-10 14' | |
| 9 |
|
Зміна-Оболонь-3 14' | |
| 10 |
|
Вигурівщина 14' | |
