2023/2024
2014 р.н.
Тур 6
- Таблиця
- Шахматка
- Форма
| Група 3 відбірковий етап | ||||||||||
| # | Команда | I | В | Н | П | М3—МП | Р | O | ||
| Тур 6 | ||||||||||
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 51—6 | 45 | 18 | |||
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 33—11 | 22 | 13 | |||
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 25—14 | 11 | 13 | |||
| 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 27—17 | 10 | 11 | |||
| 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 18—21 | -3 | 10 | |||
| 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 19—21 | -2 | 9 | |||
| 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 20—25 | -5 | 7 | |||
| 8 | 6 | 1 | 2 | 3 | 15—21 | -6 | 5 | |||
| 9 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6—41 | -35 | 0 | |||
| 10 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7—44 | -37 | 0 | |||
Для відображення шахматки розмістіть ваш девайс в горизонтальному положені
| # | Команда | |
| # | Команда | Форма | |
| 1 |
|
Переможець 14' | |
| 2 |
|
ДЮСШ-14 14' | |
| 3 |
|
КДЮСШ Козак 14' | |
| 4 |
|
СК «Київ» 14' | |
| 5 |
|
Троєщина 14' | |
| 6 |
|
ФА "Benfica" 14' | |
| 7 |
|
ДЮСШ-15-2 14' | |
| 8 |
|
ДЮСШ-10 14' | |
| 9 |
|
Зміна-Оболонь-3 14' | |
| 10 |
|
Вигурівщина 14' | |
