• Таблиця
  • Шахматка
  • Форма
Група 4 відбірковий етап
# Команда I В Н П М3—МП Р O
1 8 8 0 0 39—10 29 24
2 8 6 0 2 42—17 25 18
3 8 5 2 1 22—8 14 17
4 8 4 2 2 39—23 16 14
5 8 4 1 3 50—19 31 13
6 8 2 2 4 15—26 -11 8
7 8 2 0 6 14—39 -25 6
8 8 1 0 7 15—47 -32 3
9 8 0 1 7 6—53 -47 1
Знайшли помилку, натисніть