• Таблиця
  • Шахматка
  • Форма
Група 2 відбірковий етап
# Команда I В Н П М3—МП Р O
Тур 7
1 7 7 0 0 29—4 25 21
2 7 7 0 0 19—2 17 21
3 7 6 0 1 32—8 24 18
4 7 5 0 2 14—6 8 15
5 7 4 0 3 19—12 7 12
6 7 4 0 3 8—13 -5 12
7 7 2 1 4 12—17 -5 7
8 7 2 1 4 5—11 -6 7
9 7 2 0 5 10—25 -15 6
10 7 1 0 6 6—24 -18 3
11 7 0 1 6 2—17 -15 1
12 7 0 1 6 1—18 -17 1
Для відображення шахматки розмістіть ваш девайс в горизонтальному положені
# Команда
Знайшли помилку, натисніть