2023/2024
2010 р.н. Перша ліга
Тур 15
- Таблиця
- Шахматка
- Форма
| Чемпіонат | ||||||||||
| # | Команда | I | В | Н | П | М3—МП | Р | O | ||
| Тур 15 | ||||||||||
| 1 | 15 | 13 | 0 | 2 | 56—18 | 38 | 39 | |||
| 2 | 15 | 13 | 0 | 2 | 73—9 | 64 | 39 | |||
| 3 | 15 | 11 | 2 | 2 | 81—20 | 61 | 35 | |||
| 4 | 15 | 7 | 1 | 7 | 35—46 | -11 | 22 | |||
| 5 | 15 | 6 | 3 | 6 | 39—39 | 0 | 21 | |||
| 6 | 15 | 6 | 2 | 7 | 25—35 | -10 | 20 | |||
| 7 | 15 | 5 | 3 | 7 | 22—28 | -6 | 18 | |||
| 8 | 15 | 3 | 1 | 11 | 10—56 | -46 | 10 | |||
| 9 | 15 | 1 | 4 | 10 | 12—43 | -31 | 7 | |||
| 10 | 15 | 2 | 0 | 13 | 10—69 | -59 | 6 | |||
Для відображення шахматки розмістіть ваш девайс в горизонтальному положені
| # | Команда | |
| # | Команда | Форма | |
| 1 |
|
ДЮСШ-1 10' | |
| 2 |
|
Локомотив-2 10' | |
| 3 |
|
КДЮСШ «Ніка-Ребел» 10' | |
| 4 |
|
ДЮСШ-17 10' | |
| 5 |
|
ДЮСШ-21 10' | |
| 6 |
|
Юніор Спорт 10' | |
| 7 |
|
Зміна-Оболонь 10' | |
| 8 |
|
Єдність 10' | |
| 9 |
|
ДЮФК «Титан» 10' | |
| 10 |
|
ДЮСШ «Поділ» 10' | |
