2023/2024
2010 р.н. Перша ліга
Тур 8
- Таблиця
- Шахматка
- Форма
| Чемпіонат | ||||||||||
| # | Команда | I | В | Н | П | М3—МП | Р | O | ||
| Тур 8 | ||||||||||
| 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 54—4 | 50 | 24 | |||
| 2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 28—11 | 17 | 21 | |||
| 3 | 8 | 6 | 0 | 2 | 44—14 | 30 | 18 | |||
| 4 | 8 | 5 | 0 | 3 | 22—26 | -4 | 15 | |||
| 5 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12—19 | -7 | 10 | |||
| 6 | 8 | 3 | 0 | 5 | 11—18 | -7 | 9 | |||
| 7 | 8 | 3 | 0 | 5 | 12—26 | -14 | 9 | |||
| 8 | 8 | 1 | 2 | 5 | 9—22 | -13 | 5 | |||
| 9 | 8 | 1 | 1 | 6 | 5—29 | -24 | 4 | |||
| 10 | 8 | 1 | 0 | 7 | 7—35 | -28 | 3 | |||
Для відображення шахматки розмістіть ваш девайс в горизонтальному положені
| # | Команда | |
| # | Команда | Форма | |
| 1 |
|
Локомотив-2 10' | |
| 2 |
|
ДЮСШ-1 10' | |
| 3 |
|
КДЮСШ «Ніка-Ребел» 10' | |
| 4 |
|
ДЮСШ-17 10' | |
| 5 |
|
Юніор Спорт 10' | |
| 6 |
|
Зміна-Оболонь 10' | |
| 7 |
|
ДЮСШ-21 10' | |
| 8 |
|
ДЮФК «Титан» 10' | |
| 9 |
|
Єдність 10' | |
| 10 |
|
ДЮСШ «Поділ» 10' | |
