- БОМБАРДИРИ
- КОМАНДИ
- ФУТБОЛІСТИ
| Футболіст | Команда | Г | 11M | І | |||
| ДЮСШ-1 10' | 2 | 0 | 1 | ||||
| Локомотив-Козак 10' | 1 | 0 | 1 | ||||
| Чайка П.Б. 10' | 1 | 0 | 1 | ||||
| ДЮСШ-1 10' | 1 | 0 | 1 | ||||
| Темп-Святошин-ДЮСШ_25 10' | 1 | 0 | 1 | ||||
| ДЮСШ-14-2 10' | 1 | 0 | 1 | ||||
| Чайка П.Б. 10' | 1 | 0 | 1 | ||||
| 1 | 0 | 1 | |||||
| Чайка П.Б. 10' | 1 | 0 | 1 | ||||
| Темп-Святошин-ДЮСШ_25 10' | 1 | 0 | 1 | ||||
| КДЮСШ «Ніка-Ребел» 10' | 1 | 0 | 1 | ||||
| ДЮСШ-14-2 10' | 1 | 0 | 1 | ||||
| Чайка П.Б. 10' | 1 | 0 | 1 | ||||
| Команда | Г | 11M | МП | ЖК | ЧК | ||
|
Чайка П.Б. 10' | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
|
КДЮСШ «Ніка-Ребел» 10' | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
|
ДЮСШ-1 10' | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
|
ДЮСШ-14-2 10' | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
|
СК «Київ» 10' | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
|
Локомотив-Козак 10' | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
|
Темп-Святошин-ДЮСШ_25 10' | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | |
|
Зміна-Оболонь 10' | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
|
КДЮСШ «Чемпіон» 10' | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
|
Арсенал-Київ 10' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Футболіст | Команда | ЖК | ЖК2 | ЧК | |||
| Локомотив-Козак 10' | 1 | 0 | 0 | ||||
| Темп-Святошин-ДЮСШ_25 10' | 1 | 0 | 0 | ||||
| ДЮСШ-1 10' | 1 | 0 | 0 | ||||
| ДЮСШ-1 10' | 1 | 0 | 0 | ||||
| КДЮСШ «Ніка-Ребел» 10' | 0 | 0 | 0 | ||||
| Темп-Святошин-ДЮСШ_25 10' | 0 | 0 | 0 | ||||
| Локомотив-Козак 10' | 0 | 0 | 0 | ||||
| КДЮСШ «Ніка-Ребел» 10' | 0 | 0 | 0 | ||||
| ДЮСШ-1 10' | 0 | 0 | 0 | ||||
| Чайка П.Б. 10' | 0 | 0 | 0 | ||||
| ДЮСШ-14-2 10' | 0 | 0 | 0 | ||||
| Чайка П.Б. 10' | 0 | 0 | 0 | ||||
| КДЮСШ «Ніка-Ребел» 10' | 0 | 0 | 0 | ||||
| ДЮСШ-1 10' | 0 | 0 | 0 | ||||
| Темп-Святошин-ДЮСШ_25 10' | 0 | 0 | 0 | ||||
| Локомотив-Козак 10' | 0 | 0 | 0 | ||||
| КДЮСШ «Ніка-Ребел» 10' | 0 | 0 | 0 | ||||
| ДЮСШ-1 10' | 0 | 0 | 0 | ||||
| Чайка П.Б. 10' | 0 | 0 | 0 | ||||
| ДЮСШ-14-2 10' | 0 | 0 | 0 | ||||
