• Таблиця
  • Шахматка
  • Форма
Група 3 відбірковий етап
# Команда I В Н П М3—МП Р O
1 9 8 1 0 57—9 48 25
2 9 8 1 0 45—7 38 25
3 9 7 0 2 57—16 41 21
4 9 5 1 3 27—30 -3 16
5 9 5 0 4 23—32 -9 15
6 9 4 1 4 21—39 -18 13
7 9 3 0 6 11—62 -51 9
8 9 2 0 7 13—59 -46 6
9 9 0 0 8 0—0 0 0
10 9 0 0 8 0—0 0 0
Знайшли помилку, натисніть