• Таблиця
  • Шахматка
  • Форма
Група 2 відбірковий етап
# Команда I В Н П М3—МП Р O
1 9 9 0 0 96—2 94 27
2 9 5 2 2 50—20 30 17
3 9 5 2 2 27—23 4 17
4 9 5 2 2 35—12 23 17
5 9 5 1 3 39—25 14 16
6 9 5 1 3 20—27 -7 16
7 9 4 0 5 28—31 -3 12
8 9 2 0 7 17—52 -35 6
9 9 1 0 8 17—40 -23 3
10 9 0 0 9 8—105 -97 0
Знайшли помилку, натисніть