• Таблиця
  • Шахматка
  • Форма
Група 4 відбірковий етап
# Команда I В Н П М3—МП Р O
1 8 8 0 0 40—8 32 24
2 8 7 0 1 61—9 52 21
3 8 6 0 2 30—26 4 18
4 8 5 0 3 28—26 2 15
5 8 4 0 4 22—21 1 12
6 8 2 1 5 9—37 -28 7
7 8 2 0 6 3—45 -42 6
8 8 1 1 6 7—28 -21 4
9 8 0 0 8 0—0 0 0
Знайшли помилку, натисніть