• Таблиця
  • Шахматка
  • Форма
Група 4 відбірковий етап
# Команда I В Н П М3—МП Р O
Тур 10
1 10 10 0 0 84—12 72 30
2 10 8 0 2 53—12 41 24
3 10 7 1 2 43—18 25 22
4 10 7 1 2 32—17 15 22
5 10 6 1 3 45—29 16 19
6 10 5 1 4 23—18 5 16
7 10 5 0 5 33—43 -10 15
8 10 4 0 6 21—41 -20 12
9 10 1 2 7 28—53 -25 5
10 10 1 2 7 19—61 -42 5
11 10 1 0 9 19—44 -25 3
12 10 0 2 8 18—70 -52 2
Для відображення шахматки розмістіть ваш девайс в горизонтальному положені
# Команда
Знайшли помилку, натисніть