• Таблиця
  • Шахматка
  • Форма
Група 4 відбірковий етап
# Команда I В Н П М3—МП Р O
Тур 9
1 9 9 0 0 72—12 60 27
2 9 7 0 2 44—12 32 21
3 9 7 0 2 31—16 15 21
4 9 6 1 2 43—24 19 19
5 9 6 1 2 37—18 19 19
6 9 5 0 4 33—34 -1 15
7 9 5 0 4 22—17 5 15
8 9 3 0 6 16—39 -23 9
9 9 1 2 6 28—41 -13 5
10 9 1 2 6 19—55 -36 5
11 9 0 2 7 15—65 -50 2
12 9 0 0 9 14—41 -27 0
Для відображення шахматки розмістіть ваш девайс в горизонтальному положені
# Команда
Знайшли помилку, натисніть