• Таблиця
  • Шахматка
  • Форма
Група 4 відбірковий етап
# Команда I В Н П М3—МП Р O
Тур 8
1 8 8 0 0 70—11 59 24
2 8 7 0 1 43—10 33 21
3 8 6 0 2 28—16 12 18
4 8 5 1 2 33—16 17 16
5 8 5 1 2 40—24 16 16
6 8 5 0 3 22—16 6 15
7 8 4 0 4 32—34 -2 12
8 8 3 0 5 16—36 -20 9
9 8 1 1 6 23—36 -13 4
10 8 1 1 6 14—50 -36 4
11 8 0 2 6 15—62 -47 2
12 8 0 0 8 12—37 -25 0
Для відображення шахматки розмістіть ваш девайс в горизонтальному положені
# Команда
Знайшли помилку, натисніть