• Таблиця
  • Шахматка
  • Форма
Група 4 відбірковий етап
# Команда I В Н П М3—МП Р O
Тур 7
1 7 7 0 0 67—9 58 21
2 7 6 0 1 35—9 26 18
3 7 6 0 1 27—14 13 18
4 7 5 0 2 20—13 7 15
5 7 4 1 2 38—23 15 13
6 7 4 1 2 23—16 7 13
7 7 3 0 4 23—32 -9 9
8 7 3 0 4 14—27 -13 9
9 7 1 1 5 13—42 -29 4
10 7 0 2 5 15—52 -37 2
11 7 0 1 6 16—33 -17 1
12 7 0 0 7 9—30 -21 0
Для відображення шахматки розмістіть ваш девайс в горизонтальному положені
# Команда
Знайшли помилку, натисніть