• Таблиця
  • Шахматка
  • Форма
Група 4 відбірковий етап
# Команда I В Н П М3—МП Р O
1 9 9 0 0 74—5 69 27
2 9 8 0 1 50—13 37 24
3 9 6 1 2 35—15 20 19
4 9 5 0 4 34—28 6 15
5 9 4 2 3 30—28 2 14
6 9 3 2 4 24—31 -7 11
7 9 3 2 4 25—25 0 11
8 9 1 1 7 9—51 -42 4
9 9 1 0 8 10—56 -46 3
10 9 0 2 7 10—49 -39 2
Знайшли помилку, натисніть