• Таблиця
  • Шахматка
  • Форма
Група 2 відбірковий етап
# Команда I В Н П М3—МП Р O
1 9 9 0 0 83—9 74 27
2 9 7 1 1 40—14 26 22
3 9 7 0 2 45—17 28 21
4 9 5 1 3 38—37 1 16
5 9 4 3 2 23—31 -8 15
6 9 4 0 5 26—25 1 12
7 9 3 1 5 27—30 -3 10
8 9 2 0 7 17—55 -38 6
9 9 1 0 8 12—50 -38 3
10 9 0 0 9 8—51 -43 0
Знайшли помилку, натисніть