• Таблиця
  • Шахматка
  • Форма
Група 4 відбірковий етап
# Команда I В Н П М3—МП Р O
1 9 8 1 0 43—6 37 25
2 9 8 1 0 27—3 24 25
3 9 5 1 3 25—14 11 16
4 9 5 1 3 19—15 4 16
5 9 5 0 4 18—14 4 15
6 9 4 2 3 11—14 -3 14
7 9 3 0 6 16—21 -5 9
8 9 1 2 6 10—28 -18 5
9 9 1 2 6 3—23 -20 5
10 9 0 0 9 5—39 -34 0
Знайшли помилку, натисніть