• Таблиця
  • Шахматка
  • Форма
Група 3 відбірковий етап
# Команда I В Н П М3—МП Р O
1 9 7 2 0 29—10 19 23
2 9 6 1 2 23—13 10 19
3 9 5 2 2 14—10 4 17
4 9 5 1 3 12—11 1 16
5 9 4 2 3 11—13 -2 14
6 9 3 3 3 10—17 -7 12
7 9 3 1 5 18—26 -8 10
8 9 3 0 6 13—25 -12 9
9 9 2 2 5 10—15 -5 8
10 9 0 0 9 0—0 0 0
Знайшли помилку, натисніть