• Таблиця
  • Шахматка
  • Форма
Група 2 відбірковий етап
# Команда I В Н П М3—МП Р O
Тур 9
1 9 8 0 1 46—14 32 24
2 9 7 1 1 24—4 20 22
3 9 7 0 2 25—11 14 21
4 9 6 1 2 33—8 25 19
5 9 6 0 3 18—10 8 18
6 9 2 1 6 8—19 -11 7
7 9 2 1 6 6—22 -16 7
8 9 2 0 7 4—35 -31 6
9 9 1 1 7 7—30 -23 4
10 9 0 3 6 6—24 -18 3
Для відображення шахматки розмістіть ваш девайс в горизонтальному положені
# Команда
Знайшли помилку, натисніть