• Таблиця
  • Шахматка
  • Форма
Група 4 відбірковий етап
Команда I В Н П М3—МП Р O
1 9 9 0 0 32—0 32 27
2 9 7 1 1 17—8 9 22
3 9 6 1 2 12—6 6 19
4 9 6 0 3 16—10 6 18
5 9 5 1 3 17—11 6 16
6 9 3 1 5 12—15 -3 10
7 8 2 1 5 4—13 -9 7
8 9 2 1 6 3—29 -26 7
9 1 0 0 0 0—0 0 0
10 9 0 0 8 0—0 0 0
11 9 0 0 7 0—21 -21 0
Знайшли помилку, натисніть