• Таблиця
  • Шахматка
  • Форма
Група 2 відбірковий етап
# Команда I В Н П М3—МП Р O
1 9 9 0 0 44—6 38 27
2 9 8 0 1 56—4 52 24
3 9 5 2 2 13—12 1 17
4 9 5 1 3 19—12 7 16
5 9 4 0 5 13—21 -8 12
6 9 3 1 5 17—36 -19 10
7 9 3 0 5 12—14 -2 9
8 9 2 1 6 9—26 -17 7
9 9 2 1 6 8—34 -26 7
10 9 0 0 8 3—29 -26 0
Знайшли помилку, натисніть