• Таблиця
  • Шахматка
  • Форма
Група 2 відбірковий етап
# Команда I В Н П М3—МП Р O
Тур 7
1 7 6 0 1 23—8 15 18
2 7 6 0 1 16—13 3 18
3 7 5 0 2 35—8 27 15
4 7 5 0 2 22—5 17 15
5 7 5 0 2 21—6 15 15
6 7 4 0 3 29—10 19 12
7 7 2 0 5 9—27 -18 6
8 7 1 0 6 12—29 -17 3
9 7 1 0 6 8—28 -20 3
10 7 0 0 7 2—43 -41 0
Для відображення шахматки розмістіть ваш девайс в горизонтальному положені
# Команда
Знайшли помилку, натисніть