2025/2026
2011 р.н. Друга ліга
Тур 10
- Таблиця
- Шахматка
- Форма
| Група 1 відбірковий етап | ||||||||||
| # | Команда | I | В | Н | П | М3—МП | Р | O | ||
| Тур 10 | ||||||||||
| 1 | 10 | 8 | 2 | 0 | 39—6 | 33 | 26 | |||
| 2 | 9 | 7 | 1 | 1 | 36—6 | 30 | 22 | |||
| 3 | 9 | 5 | 2 | 2 | 31—24 | 7 | 17 | |||
| 4 | 9 | 5 | 2 | 2 | 18—12 | 6 | 17 | |||
| 5 | 9 | 5 | 1 | 3 | 17—15 | 2 | 16 | |||
| 6 | 9 | 4 | 2 | 3 | 16—17 | -1 | 14 | |||
| 7 | 9 | 3 | 1 | 5 | 20—39 | -19 | 10 | |||
| 8 | 9 | 3 | 0 | 6 | 13—25 | -12 | 9 | |||
| 9 | 9 | 1 | 1 | 7 | 9—44 | -35 | 4 | |||
| 10 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0—0 | 0 | 0 | |||
Для відображення шахматки розмістіть ваш девайс в горизонтальному положені
| # | Команда | |
| # | Команда | Форма | |
| 1 |
|
КДЮСШ «Чемпіон» 11' | |
| 2 |
|
ДЮСШ-26 11' | |
| 3 |
|
ДЮСШ-17-2 11' | |
| 4 |
|
ДЮСШ-15-2 11' | |
| 5 |
|
Динамік 11' | |
| 6 |
|
КДЮСШ «Ніка-Ребел» 11' | |
| 7 |
|
СК "Старт" 11' | |
| 8 |
|
Зміна-2 11' | |
| 9 |
|
Віоріка 11' | |
| 10 |
|
Арсенал-Київ-3 11' | |
