2025/2026
2010 р.н. Перша ліга
Тур 5
- Таблиця
- Шахматка
- Форма
| Чемпіонат | ||||||||||
| # | Команда | I | В | Н | П | М3—МП | Р | O | ||
| Тур 5 | ||||||||||
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 30—0 | 30 | 15 | |||
| 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 23—2 | 21 | 15 | |||
| 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 13—2 | 11 | 15 | |||
| 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11—8 | 3 | 9 | |||
| 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11—8 | 3 | 9 | |||
| 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9—14 | -5 | 6 | |||
| 7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4—13 | -9 | 4 | |||
| 8 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2—19 | -17 | 1 | |||
| 9 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6—22 | -16 | 0 | |||
| 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4—25 | -21 | 0 | |||
Для відображення шахматки розмістіть ваш девайс в горизонтальному положені
| # | Команда | |
| # | Команда | Форма | |
| 1 |
|
КДЮСШ «Чемпіон» 10' | |
| 2 |
|
ДЮСШ-15 10' | |
| 3 |
|
ДЮСШ-21 10' | |
| 4 |
|
ДЮСШ-1 10' | |
| 5 |
|
Зміна-Оболонь 10' | |
| 6 |
|
Темп-Святошин 10' | |
| 7 |
|
КДЮСШ «Ніка-Ребел» 10' | |
| 8 |
|
СК «Київ» 10' | |
| 9 |
|
Локомотив-2 10' | |
| 10 |
|
Юніор Спорт 10' | |
