КДЮСШ-22-Олімп 16'

14 гравців
П В П В П
29
0
0
0
2016 р.н.
Група
Матчів поки немає
Дата і час Місце Турнір Команда Трансляція
15.11.2025 12:50 Поділ Арена 2016 р.н. 5 : 0 КДЮСШ-22-Олімп 16' --
09.11.2025 17:00 Стадіон УТБ "Нивки" 2016 р.н. 10 : 1 Старт 16' --
01.11.2025 10:00 СШ № 256 2016 р.н. 3 : 0 КДЮСШ-22-Олімп 16' --
26.10.2025 10:50 Зміна 2016 р.н. 2 : 1 Локомотив-4 16' --
25.10.2025 12:50 Поділ Арена 2016 р.н. 5 : 2 КДЮСШ-22-Олімп 16' --
18.10.2025 12:50 Поділ Арена 2016 р.н. 1 : 0 Юніор Спорт 16' --
12.10.2025 10:50 Зміна 2016 р.н. 7 : 0 КДЮСШ-22-Олімп 16' --
04.10.2025 13:20 СШ № 256 2016 р.н. 11 : 0 ДЮСШ-21 16' --
27.09.2025 16:30 Поділ Арена 2016 р.н. - : + КДЮСШ-22-Олімп 16' --
21.09.2025 15:25 Зміна 2016 р.н. 4 : 1 КДЮСШ-22-Олімп 16' --
21.09.2025 14:30 Зміна 2016 р.н. 1 : 1 Чайка П.Б.-2 16' --
14.09.2025 16:00 Стадіон УТБ "Нивки" 2016 р.н. 0 : 3 ДЮФК «Вулкан» 16' --
06.09.2025 11:55 Поділ Арена 2016 р.н. 10 : 1 КДЮСШ-22-Олімп 16' --
Знайшли помилку, натисніть