1/8 фіналу Кубку м. Києва 2015р.н.
| № | Господар | Рахунок | Гість |
|---|---|---|---|
| 1 | ДЮСШ-26 | 0-2 | СК 179 |
| 2 | ДЮСШ-15-2 | 0-5 | Локомотив |
| 3 | ДЮСШ-15 | 2-0 | Лівий Берег |
| 4 | ФК Пантера | 1-1 (П.П. 2-3) |
Оболонь |
| 5 | ДЮСШ Поділ | 2-0 | КДЮСШ Чемпіон-2 |
| 6 | ФК Вісла | 0-2 | Динамо |
| 7 | ДЮФК Титан | 5-1 | Локомотив-2 |
| 8 | Юніор Спорт | --- | -> |
1/8 фіналу Кубку м. Києва 2016р.н.
| № | Господар | Рахунок | Гість |
|---|---|---|---|
| 1 | Переможець | 4-1 | Лівий Берег |
| 2 | КДЮСШ Чемпіон | гру перенесено | Столиця |
| 3 | ДЮСШ Атлет-2 | 2-4 | Локомотив |
| 4 | ДЮСШ-26 | 16-1 | Чайка КП |
| 5 | Динамо | 4-5 | ДЮФК Титан |
| 6 | ДЮФК Вулкан | 2-9 | КДЮСШ Козак |
| 7 | ФК Вісла | 4-5 | ДЮСШ Поділ |
1/8 фіналу Кубку м. Києва 2017р.н.
| № | Господар | Рахунок | Гість |
|---|---|---|---|
| 1 | Локомотив-2 | 0-7 | SAF Chayka |
| 2 | ДЮСШ Атлет | 4-0 | КДЮСШ Чемпіон |
| 3 | ДЮСШ Поділ | 4-2 | Темп Святошин |
| 4 | ФК Джуніор | 3-7 | ДЮСШ-21 |
| 5 | Переможець | 5-2 | Чайка П.Б. |
| 6 | Динамо | --- | - > |
