2024/2025
2014 р.н.
Тур 4
- Таблиця
- Шахматка
- Форма
| Група Г | ||||||||||
| # | Команда | I | В | Н | П | М3—МП | Р | O | ||
| Тур 4 | ||||||||||
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15—0 | 15 | 12 | |||
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12—4 | 8 | 10 | |||
| 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16—6 | 10 | 9 | |||
| 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7—6 | 1 | 6 | |||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3—2 | 1 | 4 | |||
| 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9—9 | 0 | 4 | |||
| 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0—12 | -12 | 0 | |||
| 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4—17 | -13 | 0 | |||
Для відображення шахматки розмістіть ваш девайс в горизонтальному положені
| # | Команда | |
| # | Команда | Форма | |
| 1 |
|
СК «Київ» 14' | |
| 2 |
|
Зміна-2 14' | |
| 3 |
|
ДЮФК «Вулкан» 14' | |
| 4 |
|
ДЮСШ-26 14' | |
| 5 |
|
Столиця 14' | |
| 6 |
|
КДЮСШ Козак 14' | |
| 7 |
|
ДЮСШ-10 14' | |
| 8 |
|
ДЮФК «Титан»-2 14' | |
Не має пов'язаних подій
